Ropani, Aana and Bigha Converter for Nepal (1 Ropani = 5,476 sq ft)
Nepal uses two systems of land units. The hills and Kathmandu valley count in ropani, aana, paisa and daam; the Terai counts in bigha, kattha and dhur. 1 ropani = 16 aana = 5,476 square feet (a square of 74 by 74 feet) and 1 Terai bigha = 20 kattha = 72,900 square feet. This converter has all nine units together with square feet, square metres, acre and hectare.
1 ropani = 16 aana = 5,476 sq ft = 508.74 sq m 1 aana = 4 paisa = 342.25 sq ft. 1 paisa = 4 daam = 85.56 sq ft. 1 bigha = 20 kattha = 72,900 sq ft = 6,772.6 sq m. 1 kattha = 20 dhur = 3,645 sq ft.
Hill units: ropani, aana, paisa, daam
| Unit | Relation | Square feet | Square metres |
|---|---|---|---|
| Ropani | 16 aana | 5,476 | 508.74 |
| Aana | 4 paisa | 342.25 | 31.80 |
| Paisa | 4 daam | 85.56 | 7.95 |
| Daam | 21.39 | 1.99 |
Land in Kathmandu, Lalitpur, Bhaktapur, Pokhara and the hill districts is bought by the aana. A typical house plot is 4 aana (1,369 sq ft) to 8 aana (2,738 sq ft). 1 ropani is about 0.126 acre, so 8 ropani make one acre (7.95).
Terai units: bigha, kattha, dhur
| Unit | Relation | Square feet | Square metres |
|---|---|---|---|
| Bigha | 20 kattha | 72,900 | 6,772.6 |
| Kattha | 20 dhur | 3,645 | 338.6 |
| Dhur | 182.25 | 16.93 |
The Nepali bigha is much larger than the Bengal bigha (14,400 sq ft) or the UP bigha (27,000 sq ft): 1 Nepal bigha = 1.674 acre = 0.677 hectare = 13.31 ropani.
Ropani to square feet and square metres
| Ropani | Square Feet |
|---|---|
| 0.25 Ropani | 1,369 Square Feet |
| 0.5 Ropani | 2,738 Square Feet |
| 1 Ropani | 5,476 Square Feet |
| 2 Ropani | 10,952 Square Feet |
| 3 Ropani | 16,428 Square Feet |
| 4 Ropani | 21,904 Square Feet |
| 5 Ropani | 27,380 Square Feet |
| 10 Ropani | 54,760 Square Feet |
| Aana | Square Feet |
|---|---|
| 1 Aana | 342.25 Square Feet |
| 2 Aana | 684.5 Square Feet |
| 3 Aana | 1,026.75 Square Feet |
| 4 Aana | 1,369 Square Feet |
| 5 Aana | 1,711.25 Square Feet |
| 6 Aana | 2,053.5 Square Feet |
| 8 Aana | 2,738 Square Feet |
| 10 Aana | 3,422.5 Square Feet |
| 12 Aana | 4,107 Square Feet |
| 16 Aana | 5,476 Square Feet |
Bigha, kattha and dhur to square feet
| Kattha | Square Feet |
|---|---|
| 0.5 Kattha | 1,822.5 Square Feet |
| 1 Kattha | 3,645 Square Feet |
| 2 Kattha | 7,290 Square Feet |
| 3 Kattha | 10,935 Square Feet |
| 4 Kattha | 14,580 Square Feet |
| 5 Kattha | 18,225 Square Feet |
| 10 Kattha | 36,450 Square Feet |
| 20 Kattha | 72,900 Square Feet |
| Bigha | Acre |
|---|---|
| 0.25 Bigha | 0.418388 Acre |
| 0.5 Bigha | 0.836777 Acre |
| 1 Bigha | 1.6736 Acre |
| 2 Bigha | 3.3471 Acre |
| 5 Bigha | 8.3678 Acre |
| 10 Bigha | 16.7355 Acre |
Frequently asked questions
How many square feet in 1 ropani?
5,476 square feet, or 508.74 square metres. It is a square 74 feet on each side.
How many aana in 1 ropani?
16 aana. Each aana is 342.25 sq ft (31.8 sq m); 4 aana is 1,369 sq ft.
How many ropani in 1 bigha?
13.31 ropani, because a Terai bigha is 72,900 sq ft and a ropani 5,476 sq ft.
How many kattha in 1 bigha in Nepal?
20 kattha of 3,645 sq ft each. A kattha has 20 dhur of 182.25 sq ft.
How many ropani in 1 hectare?
19.66 ropani. One hectare is 1.476 Nepal bigha and 2.471 acre. The bigha to acre converter includes the Nepal bigha in its region list.
Comments
Post a Comment